稽查通报
公交集团2016年3月3日稽查通报
发布日期:2016-03-07 浏览次数:3449
现将总公司稽查队2016年3月3日内部稽查情况通报如下,希各营运分公司认真对照 | ||||||
不足,扎实进行整改,同时要求各路队举一反三,进一步加强线路管理。 | ||||||
序号 | 公司名称 | 线路 | 车号 | 时间 | 地点 | 违章行为 |
1 | 一分公司 | 10 | 6295 | 15:33 | 五一小区路段下行 | 行驶中接打手机 |
2 | 二分公司 | 110 | 1098 | 09:01 | 芜湖科技馆上行 | 无障碍未进港湾 |
3 | 二分公司 | 47 | 8401 | 08:32 | 张恒春制药厂上行 | 车末停稳下客 |
4 | 二分公司 | 26 | 8155 | 19:35 | 中央城下行 | 超8156车 |
5 | 二分公司 | 110 | 1084 | 22:18 | 供水总公司路段下行 | 行驶中闯红灯 |
6 | 二分公司 | 47 | 8404 | 08:03 | 开发区管委会下行 | 末穿工作裤 |
7 | 四分公司 | 30 | 6039 | 10:32 | 职业技术学院下行 | 行驶中聊天 |
8 | 四分公司 | 37 | 6219 | 18:28 | 华夏科技下行 | 超6226车 |
共计8起 | ||||||
特此通告 | 2016年3月3日 |
- 上一篇:公交集团2016年3月2日稽查通报
- 下一篇:公交集团2016年3月4日稽查通报