稽查通报
公交集团2016年4月21日稽查通报
发布日期:2016-04-22 浏览次数:3359
现将总公司稽查队2016年4月21日内部稽查情况通报如下,希各营运分公司认真对照 | ||||||
不足,扎实进行整改,同时要求各路队举一反三,进一步加强线路管理。 | ||||||
序号 | 公司名称 | 线路 | 车号 | 时间 | 地点 | 违章行为 |
1 | 一分公司 | 3 | 8007 | 08:49 | 污水处理厂上行 | 超2291车 |
2 | 三分公司 | 33 | 8382 | 14:05 | 安徽工程大学下行 | 超8394车 |
3 | 三分公司 | 33 | 8380 | 14:07 | 儿童福利院下行 | 起8389车 |
4 | 三分公司 | 17 | 8202 | 10:38 | 福海西上行 | 行驶中聊天 |
5 | 三分公司 | 7 | 6328 | 10:42 | 供水总公司下行 | 行驶中聊天 |
6 | 五分公司 | 18 | 6158 | 9:29 | 长盛医院 | 末穿工作裤 |
特此通告 | 2016年4月21日 |
- 上一篇:公交集团2016年4月20日稽查通报
- 下一篇:公交集团2016年4月22日稽查通报