稽查通报
公交集团2016年5月10日稽查通报
发布日期:2016-05-11 浏览次数:4085
现将总公司稽查队2016年5月10日内部稽查情况通报如下,希各营运分公司认真对照 | ||||||
不足,扎实进行整改,同时要求各路队举一反三,进一步加强线路管理。 | ||||||
序号 | 公司名称 | 线路 | 车号 | 时间 | 地点 | 违章行为 |
1 | 一分公司 | 21 | 2259 | 08:35 | 广济桥南下行 | 超2252车 |
2 | 一分公司 | 101 | 0337 | 10:08 | 晚南医院北下行 | 末戴安全袖 |
3 | 二分公司 | 13 | 8171 | 11:23 | 大富新村上行 | 末戴安全袖 |
4 | 二分公司 | 13 | 8148 | 11:08 | 梅园上行 | 末戴安全袖 |
5 | 二分公司 | 43 | 6067 | 18:02 | 王家巷上行 | 行驶中接打手机 |
6 | 二分公司 | 13 | 8218 | 9:14 | 盆塘沿上行 | 末戴安全袖 |
7 | 三分公司 | 45 | 6146 | 10:57 | 奥韵康城下行 | 末戴安全袖 |
8 | 三分公司 | 游1 | 5027 | 15:41 | 政务中心下行 | 行驶中接打手机 |
9 | 三分公司 | 4 | 0210 | 10:17 | 融汇中江广场下行 | 末戴安全袖 |
10 | 四分公司 | 30 | 6040 | 10:07 | 二院上行 | 开后门行驶 |
11 | 四分公司 | 14 | 0268 | 12:09 | 梅园小区下行 | 末戴安全袖 |
12 | 四分公司 | 14 | 8298 | 9:43 | 赭山路口下行 | 末戴安全袖 |
特此通告 | 2016年5月10日 |
- 上一篇:公交集团2016年5月9日稽查通报
- 下一篇:公交集团2016年5月11日稽查通报