稽查通报
公交集团2016年1月27日稽查通报
发布日期:2016-02-01 浏览次数:3026
现将总公司稽查队2016年1月27日内部稽查情况通报如下,希各营运分公司认真对照 | ||||||
不足,扎实进行整改,同时要求各路队举一反三,进一步加强线路管理。 | ||||||
序号 | 公司名称 | 线路 | 车号 | 时间 | 地点 | 违章行为 |
1 | 一分公司 | 3 | 8004 | 15:08 | 长江北路路段下行 | 行驶中接打手机 |
2 | 一分公司 | 6 | 6074 | 19:07 | 机械租赁中心上行 | 行驶中接打手机 |
3 | 二分公司 | 43 | 6124 | 11:25 | 潜水装备厂下行 | 行驶中接打手机 |
4 | 二分公司 | 43 | 6124 | 16:00 | 光华星城上行 | 行驶中接打手机 |
5 | 三分公司 | 42 | 8021 | 11:09 | 五院(南)上行 | 行驶中聊天 |
6 | 四分公司 | 2 | 6008 | 13:33 | 二街下行 | 末穿工作裤 |
7 | 四分公司 | T1 | 8437 | 13:52 | 瑞丰商博城东上行 | 末穿工作裤 |
8 | 五分公司 | 18 | 6185 | 15:53 | 北门下行 | 无障碍未进港湾 |
9 | 六分公司 | 32 | 6254 | 19:37 | 泰苑小区下行 | 超6253车 |
共计9起 | ||||||
特此通告 | 2016年1月27日 |
- 上一篇:公交集团2016年1月26日稽查通报
- 下一篇:公交集团2016年1月28日稽查通报